Hieronder vindt u het contributieoverzicht voor seizoen 2026–2027. Bij drie of meer sporturen per week bij HSV is de korting al in het tarief verwerkt.
| Sport en aantal uren | Jaarcontributie | Halfjaarcontributie | Kwartaalcontributie |
|---|---|---|---|
| 1 uur | € 192,60 | € 96,30 | € 48,15 |
| 2 uur | € 385,20 | € 192,60 | € 96,30 |
| 3 uur | € 529,60 | € 264,80 | € 132,40 |
| 4 uur | € 674,00 | € 337,00 | € 168,50 |
| Nijntje Beweegprogramma (45 min.) | € 144,45 | € 72,23 | € 36,11 |
| Dance fitness (oneven weken, 1 uur) | € 96,30 | € 48,15 | € 24,08 |
| Shapes (even weken, 1 uur) | € 96,30 | € 48,15 | € 24,08 |
Wedstrijdgeld
Voor deelname aan een uitvoering of wedstrijd betaalt u wedstrijdgeld. Na ontvangst van de inschrijving wordt dit bedrag via automatische incasso geïnd.
Sporten met een krappe beurs? Via Sam& Sport Fryslân: hulp bij sportkosten leest u meer over mogelijke ondersteuning.