Hieronder staat het lesrooster voor seizoen 2026–2027. Scroll op een kleiner scherm horizontaal in de tabel om alle kolommen te bekijken.
Dinsdag
| Tijd | Zaal | Les | Trainster |
|---|
| 8.45–9.30 | C | Nijntje Beweegprogramma | Sietske en Suzanne |
| 9.30–10.15 | C | Nijntje Beweegprogramma | Sietske en Suzanne |
| 17.30–19.30 | A | Ritmisch Gymnastiek selectie junioren/senioren | Nijah |
| 17.30–18.30 | A | Ritmisch Gymnastiek selectie benjamins/prejunioren | Nijah |
| 19.30–20.30 | A | Dance fitness (oneven weken) | Marjanne |
| 19.30–20.30 | A | Shapes, fullbody workout (even weken) | Froukje |
Woensdag
| Tijd | Zaal | Les | Trainster |
|---|
| 14.30–15.15 | B/C | Nijntje Beweegprogramma | Sietske en Suzanne |
| 15.30–16.15 | B/C | Nijntje Beweegprogramma | Sietske en Suzanne |
Donderdag
| Tijd | Zaal | Les | Trainster |
|---|
| 10.00–11.00 | A | Bewegen op Muziek 55+ | Ellen |
| 14.30–15.30 | A | Turnen recreatie | Hendrieke en Sietske |
| 15.15–16.45 | A | Selectie Turnen 1 | Hendrieke en Sietske |
| 16.15–18.00 | A | Selectie Turnen 2 | Hendrieke en Sietske |
| 16.00–17.00 | C | Jazz 1 | Hinke |
| 17.00–18.00 | C | Jazz 2 | Hinke |
| 18.00–19.00 | B | Jazz 3 | Serena |
| 18.00–19.00 | C | Jazz 4 | Hinke |
| 19.00–20.00 | A | Jazz 5 | Serena en Hinke |
Vrijdag
| Tijd | Zaal | Les | Trainster |
|---|
| 17.00–18.00 | A | Ritmisch Gymnastiek recreatie | Nijah |
| 17.00–19.00 | A | Ritmisch Gymnastiek selectie benjamins/prejunioren | Nijah |
| 17.00–20.00 | A | Ritmisch Gymnastiek selectie junioren/senioren | Nijah |
Nog niet zeker welke groep past?
Vraag gerust een proefles aan. We denken graag mee over leeftijd, niveau en een passend lesmoment.